熱門關鍵詞: 繼電器 繼電器生產(chǎn)廠家 電動機保護器 儀器儀表 傳感器

| 型號 | 光軸數(shù)目 | 保護高度(mm) | 光柵長度(mm) | 安裝總高(mm) |
| C8004CNC(NO/PC/PO)BC05G | 4 | 60 | 133 | 183 |
| C8006CNC(NO/PC/PO)BC05G | 6 | 100 | 173 | 223 |
| C8008CNC(NO/PC/PO)BC05G | 8 | 140 | 213 | 263 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| C8024CNC(NO/PC/PO)BC05G | 24 | 460 | 538 | 588 |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 注:以上型號為我司參考選型,如有其它型號選型請參考型號組成 | ||||
| 光軸間距 | 20mm | |||
| 檢測距離 | 0.1-5m | |||
| 光幕形式 | 對射型 | |||
| 外形材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 界面尺寸 | 30mm×30mm | |||
| 信號輸出 | NPN/PNP/繼電器 | |||
| 同步類型 | 線同步/光同步(可選) | |||
| 光幕形式 | 對射型 | |||
| 外形材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 文件名稱(點擊文件名稱即可下載或在線查看) |
|
C8系列光幕傳感器使用說明書 |
公司名稱:欣靈電氣股份有限公司
公司地址:浙江樂清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯十九路328號
咨詢熱線:400-8236-775電話:0577-6273-5555
傳真:0577-62722963郵箱:xl@xinling.com
咨詢熱線
400-8236-775